|
第一章 欧洲电信市场概况 1.1 产业规模与增长 1.1.1固定电话市场 1.1.2 移动通信市场 1.1.3 欧洲3G业务 1.1.4 欧洲互联网通信市场
1.2 区域发展格局 1.2.1固定电话、移动电话和互联网业务发展状况 1.2.2 3G业务发展状况
1.3 欧洲电信标准协会简介
第二章 英国(United Kingdom) 2.1 电信市场发展 2.1.1 市场规模 2.1.2 业务投资 2.1.3 设备发展 2.1.4 政策监管
2.2 电信业务发展 2.2.1 3G业务 2.2.2 固定电话业务 2.2.3 移动通信业务 2.2.4 互联网业务
2.3 重点运营商发展概况
2.3.1 英国电信(BT) 2.3.2 Vodafone 2.3.3 Hutchison(和黄) 2.3.4 O2
2.4英国电信业未来发展趋势
第三章 法国(France) 3.1 电信市场发展 3.1.1 市场规模 3.1.2 业务投资 3.1.3 设备发展 3.1.4 政策监管
3.2 电信业务发展 3.2.1 3G业务 3.2.2 固定电话业务 3.2.3 移动通信业务 3.2.4 互联网业务
3.3 重点运营商发展概况 3.3.1 法国电信 3.3.2 SFR 3.3.3 Orange 3.3.4 Iliad 3.3.5 布伊格电信(Bouygues)
第四章 德国(Germany) 4.1 电信市场发展 4.1.1 市场规模 4.1.2 业务投资 4.1.3 设备发展 4.1.4 政策监管
4.2 电信业务发展 4.2.1 3G业务 4.2.2 固定电话业务 4.2.3 移动通信业务 4.2.4 互联网业务
4.3 重点运营商发展概况 4.3.1 德国电信(Deutsche Telekom) 4.3.2 T-Mobile 4.3.3 E-Plus Mobilfunk
第五章 荷兰(Netherlands) 5.1 电信市场发展 5.1.1 市场规模 5.1.2 业务投资 5.1.3 设备发展 5.1.4 政策监管
5.2 电信业务发展 5.2.1 3G业务 5.2.2 固定电话业务 5.2.3 移动通信业务 5.2.4 互联网业务
5.3 重点运营商发展概况 5.3.1 KPN 5.3.2 Telfort
第六章 意大利(Italy) 6.1 电信市场发展 6.1.1 市场规模 6.1.2 业务投资 6.1.3 设备发展 6.1.4 政策监管
6.2 电信业务发展 6.2.1 3G业务 6.2.2 固定电话业务 6.2.3 移动通信业务 6.2.4 互联网业务
6.3 重点运营商发展概况 6.3.1意大利电信 6.3.2 Wind Telecomunicazioni SpA
第七章 西班牙(Spain) 7.1 电信市场发展 7.1.1 市场规模 7.1.2 业务投资 7.1.3 设备发展 7.1.4 政策监管
7.2 电信业务发展 7.2.1 3G业务 7.2.2 固定电话业务 7.2.3 移动通信业务 7.2.4 互联网业务
7.3 重点运营商发展概况 7.3.1西班牙电信(TELEFONICA) 7.3.2 Xfera Moviles SA
第八章 葡萄牙(Portugal) 8.1 电信市场发展 8.1.1 市场规模 8.1.2 业务投资 8.1.3 设备发展 8.1.4 政策监管
8.2 电信业务发展 8.2.1 3G业务 8.2.2 固定电话业务 8.2.3 移动通信业务 8.2.4 互联网业务
8.3 重点运营商发展概况 8.3.1 葡萄牙电信 8.3.2 SONAECOM 8.3.3 ONI
第九章 挪威(Norway) 9.1 电信市场发展 9.1.1 市场规模 9.1.2 业务投资 9.1.3 设备发展 9.1.4 政策监管
9.2 电信业务发展 9.2.1 3G业务 9.2.2 固定电话业务 9.2.3 移动通信业务 9.2.4 互联网业务
9.3 重点运营商发展概况 9.3.1 Telenor 9.3.2 Teletopia
第十章 丹麦(Denmark) 10.1 电信市场发展 10.1.1 市场规模 10.1.2 业务投资 10.1.3 设备发展 10.1.4 政策监管
10.2 电信业务发展 10.2.1 3G业务 10.2.2 固定电话业务 10.2.3 移动通信业务 10.2.4 互联网业务
10.3 重点运营商发展概况 10.3.1丹麦电信 10.3.2 SONOFON
第十一章 瑞典(Sweden) 11.1 电信市场发展 11.1.1 市场规模 11.1.2 业务投资 11.1.3 设备发展 11.1.4 政策监管
11.2 电信业务发展 11.2.1 3G业务 11.2.2 固定电话业务 11.2.3 移动通信业务 11.2.4 互联网业务
11.3 重点运营商发展概况 11.3.1 Telia 11.3.1 Tele2
第十二章 芬兰(Finland) 12.1 电信市场发展 12.1.1 市场规模 12.1.2 业务投资 12.1.3 设备发展 12.1.4 政策监管
12.2 电信业务发展 12.2.1 3G业务 12.2.2 固定电话业务 12.2.3 移动通信业务 12.2.4 互联网业务
12.3 重点运营商发展概况 12.3.1 TeliaSonera Finland 12.3.2 Finnet 12.3.3 Elisa
第十三章 爱尔兰(Ireland) 13.1 电信市场发展 13.1.1 市场规模 13.1.2 业务投资 13.1.3 设备发展 13.1.4 政策监管
13.2 电信业务发展 13.2.1 3G业务 13.2.2 固定电话业务 13.2.3 移动通信业务 13.2.4 互联网业务
13.3 重点运营商发展概况 13.3.1Eircom
第十四章 冰岛(Iceland) 14.1 电信市场发展 14.1.1 市场规模 14.1.2 业务投资 14.1.3 设备发展 14.1.4 政策监管
14.2 电信业务发展 14.2.1 3G业务 14.2.2 固定电话业务 14.2.3 移动通信业务 14.2.4 互联网业务
14.3 重点运营商发展概况 14.3.1冰岛电信
第十五章 波兰 (Poland) 15.1 波兰电信市场现状 15.1.1 波兰电信市场概况 15.1.2 波兰的电信监管
15.2 波兰电信业务 15.2.1 固定通信业务 15.2.2 移动通信业务 15.2.3 数据通信业务
15.3 波兰电信运营商 15.3.1 运营商概况 15.3.2 TP S.A. 15.3.3 PTC( Polska Telefonia Cyfrowa) 15.3.4 Polkomtel S.A
第十六章 匈牙利 (Hungary) 16.1 匈牙利电信市场现状 16.1.1 匈牙利电信市场概况 16.1.2 匈牙利的电信监管
16.2 匈牙利电信业务 16.2.1 固定通信业务 16.2.2 移动通信业务 16.2.3 数据通信业务
16.3 匈牙利电信运营商 16.3.1 运营商概况 16.3.2 Magyar Telekom 16.3.3 Pannon
第十七章 罗马尼亚 (Rumania) 17.1 罗马尼亚电信市场现状 17.1.1 罗马尼亚概况 17.1.2 罗马尼亚电信市场概况 17.1.3 罗马尼亚的电信监管
17.2 罗马尼亚电信业务 17.2.1 固定通信业务 17.2.2 移动通信业务 17.2.3 数据通信业务
17.3 罗马尼亚电信运营商 17.3.1 运营商概况 17.3.2 Romtelecom 17.3.3 Orange Romania
第十八章 保加利亚 (Bulgaria) 18.1 保加利亚电信市场现状 18.1.1 保加利亚概况 18.1.2 保加利亚电信市场概况 18.1.3 保加利亚的电信监管
18.2 保加利亚电信业务 18.2.1 固定通信业务 18.2.2 移动通信业务 18.2.3 数据通信业务
18.3 保加利亚电信运营商 18.3.1 运营商概况 18.3.2 BTC 18.3.3 M-Tel
第十九章 捷克和斯洛伐克(Czechic and Slovak) 19.1 捷克和斯洛伐克电信市场现状 19.1.1 捷克和斯洛伐克概况 19.1.2 捷克和斯洛伐克电信市场概况 19.1.3 捷克和斯洛伐克的电信监管
19.2 捷克和斯洛伐克电信业务 19.2.1 固定通信业务 19.2.2 移动通信业务 19.2.3 数据通信业务
19.3 捷克和斯洛伐克电信运营商 19.3.1 捷克电信运营商 19.3.2 斯洛伐克电信运营商
第二十章 白俄罗斯(Belorussia) 20.1 白俄罗斯电信市场现状 20.1.2 白俄罗斯电信市场概况 20.1.3 白俄罗斯的电信监管
20.2 白俄罗斯电信业务 20.2.1 固定通信业务 20.2.2 移动通信业务 20.2.3 数据通信业务
20.3 白俄罗斯电信运营商 20.3.1 RUE Beltelecom 20.3.2 MDC
第二十一章 乌克兰(Ukraine) 21. 1乌克兰电信市场电信市场现状 21.1.1 乌克兰概况 21.1.2 乌克兰电信市场概况 21.1.3 乌克兰电信的监管
21.2 乌克兰电信业务 21.2.1 乌克兰固定通信业务 21.2.2 乌克兰移动通信业务 21.3.3 乌克兰数据通信业务
21. 3 乌克兰电信运营商 21.3.1 乌克兰电信运营商概况 21.3.2 乌克兰电信(UKRTELCOM) 21. 3.3 UMC(乌克兰移动公司) 21. 3.4 KYIVSTAR 21.3.5 Golden Telecom
第二十二章 波罗的海三国(Estonia、and Latvia and Lithuania) 22. 1波罗的海电信市场电信市场现状 22.1.1 波罗的海三国概况 22.1.2 波罗的海三国电信市场概况 22.1.3 波罗的海三国的电信监管 22.2 爱沙尼亚电信业务 22.2.1 爱沙尼亚固定通信业务 22.2.2 爱沙尼亚移动通信业务 22.2.3 爱沙尼亚数据通信业务 22.3 爱沙尼亚电信运营商 22.3.1 Eesti Telekom 22.3.2 Tele2Eesti AS 22.3.3 Elion 22.3.4 Eesti Mobile Telephone Company(EMT)
22.4 拉脱维亚电信业务 22.4.1 拉脱维亚固定通信业务 22.4.2 拉脱维亚移动通信业务 22.4.3 拉脱维亚数据通信业务 22.5 拉脱维亚电信运营商 22.5.1 拉脱维亚主要电信运营商 22.5.2 Lattelecom 22.5.3 Latvian Mobile Telephone Company(LMT) 22.5.4 Telia
22.6 立陶宛电信业务 22.6.1 立陶宛固定通信业务 22.6.2 立陶宛移动通信业务 22.6.3 立陶宛数据通信业务
22.7 立陶宛电信运营商 22.7.1 TEO LT,AB(Lietuvos Telekomas) 22.7.2 BITE 22.7.3 Omnitel
第二十三章 摩尔多瓦(Moldova) 23.1 摩尔多瓦电信市场现状 23.1.1 摩尔多瓦概况 23.1.2 摩尔多瓦电信市场概况 23.1.3 摩尔多瓦的电信监管
23.2 摩尔多瓦电信业务 23.2.1 固定通信业务 23.2.2 移动通信业务 23.2.3 数据通信业务
23.3 摩尔多瓦电信运营商 23.3.1 Moldtelecom 23.3.2 Moldcell
第二十四章 欧洲电信市场趋势分析 24.1 欧洲电信市场特点 24.1.1 扎实推进3G服务 24.1.2 宽带互联网全球第二 24.1.3 继续电信业整合 24.1.4 欧盟出台新政策框架 24.1.5 扩大与中国通信企业的合作 24.2 欧洲电信业发展动向 24.2.1 欧洲电信业最新动向 24.2.2 欧洲电信运营商转型特点 24.3 重点投资机会 |